Major League Soccer
Títulos por club[editar]
| Equipo | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 2002, 2005, 2011, 2012, 2014 | 1996, 1999, 2001, 2009 | ||
| D.C. United | 1996, 1997, 1999, 2004 | 1998 | ||
| Houston Dynamo | 2006, 2007 | 2011, 2012 | ||
| Seattle Sounders | 2016, 2019 | 2017, 2020 | ||
| Sporting Kansas City | 2000, 2013 | 2004, | ||
| Columbus Crew | 2008, 2020 | 2015 | ||
| San Jose Earthquakes | 2001, 2003 | |||
| Chicago Fire | 1998 | 2000, 2003 | ||
| Toronto | 2017 | 2016, 2019 | ||
| Colorado Rapids | 2010 | 1997 | ||
| Real Salt Lake | 2009 | 2013 | ||
| Portland Timbers | 2015 | 2018 | ||
| Atlanta United | 2018 | |||
| New England Revolution | 2002, 2005, 2006, 2007, 2014 | |||
| New York Red Bulls | 2008 | |||
| Dallas | 2010 |
Equipos por entidad federativa[editar]
PINCHA ARRIBA
